短纤PF期货交易月历--郑州商品交易所(202211)
城南二哥2022-11-14 14:34:50复合面料资讯539来源:复合布料_复合面料网
生意社10月28日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2022-11-01 | 从今日起,PF2211合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为300手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分早先自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-11-14 | 今日是PF2211合约的后交易日。 | ||||||||||||
2022-11-15 | 今日结算时起,PF2212合约的交易保证金为10%。今日PF2311合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2022-11-16 | 从今日起,PF2212合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为1500手。超过此数量的,请在10:15分早先自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-11-30 | 从今日结算时起, PF2212合约的交易保证金调整为20%。 | ||||||||||||
|
AAADFGRTJUYKYU