成品色布及半漂类
城南二哥2022-03-01 17:06:32复合面料资讯983来源:复合布料_复合面料网
可以提供:有机棉、BCI棉、再生棉、再生涤等证书;天丝吊牌、莫代尔吊牌、天枢吊牌、匹马棉吊牌、环保人棉吊牌等 | ||
1.纯天丝类 | ||
天丝60x60 90x88 67“1/1 100%天丝平纹 | 喷气 | 半漂 |
LF天丝60x60 140x120 65”1/1 | 喷气 | 半漂 |
100%天丝60x60 120x80 63” 1/1 | 喷气 | 半漂 |
天丝60x60 173x113 63“4/1天丝直贡 | 喷气 | 半漂 |
天丝 40x40 120x80 63“2/1纯天丝斜纹 | 喷气 | 半漂 |
天丝 40x40 120x76 63“1/1纯天丝平纹 | 喷气 | 红色 |
100%天丝40X40 120X76 63"1/1 | 喷气 | 半漂 |
天丝30*30 120*76 63“2/1纯天丝斜纹 | 喷气 | 半漂 |
100%天丝3030 106x66 63"斜纹 | 喷气 | 半漂 |
天丝30x30 144x78 63“纯天丝菠萝格 | 喷气 | 半漂 |
100%天丝30x30 116x80 63"多径多纬提花 | 喷气 | 半漂 |
天丝 30x30 90x73 63”1/1 纯天丝平纹 | 喷气 | 半漂 |
天丝21竹节X天丝21 100*60 63”2/1纯天丝经纱竹节 | 喷气 | 半漂 |
天丝21竹节X天丝21竹节 106*46 63”2/1纯天丝经纬竹节斜纹 | 喷气 | 半漂 |
竹节LFTS(30X30)104X68 63"天丝竹节斜纹 | 喷气 | 半漂 |
赛络纺G100天丝 21x21 108x64 63“ 3/1 | 喷气 | 军绿色 |
赛络纺G100天丝 21x21 108x64 63“ 3/1 | 喷气 | 半漂 |
赛络纺G100天丝 21x21 108x62 63“2/1 | 喷气 | 半漂 |
100%天丝 21x10 108x54 63”3/1 | 喷气 | 半漂 |
赛络纺G100天丝 20X16 132X70 57/58"3/1 | 喷气 | 砖红色 |
赛络纺G100天丝 20X16 132X70 57/58"3/1 | 喷气 | 卡其色 |
赛络纺G100天丝 20X16 132X70 57/58"3/1 | 喷气 | 军绿色 |
100%天丝 21+21x10+10 110x66 57/58“帆布(方平) | 喷气 | 黑色,灰色 |
天丝21+21竹X21+70D+21竹 63X55 79”平纹 | 喷气 | 半漂 |
2.天丝棉、天丝亚麻、天丝涤 | ||
天丝/棉55/45 80x80 133x100 65”1/1天丝棉混纺府绸 | 喷气 | 半漂、卡其色 |
天丝80X棉80 133x100 65”交织平纹 | 喷气 | 半漂 |
天丝/棉 80x80 90x88 67"天丝棉混纺府绸 | 喷气 | 半漂 |
天丝/棉 70/30 60*T50D 175*149 72" 斜纹 | 喷气 | 半漂 |
天丝/棉50/50 60X60 140X120 65"1/1 | 喷气 | 半漂、卡其色 |
天丝/棉50/50 60x60 90x88 67”1/1天丝棉混纺府绸 | 喷气 | 半漂、卡其色 |
天丝/棉50/50 60x60 140X120 65”1/1天丝棉混纺府绸 | 喷气 | 半漂 |
天丝/棉50/50 60x60 110x98 67”1/1天丝棉混纺府绸 | 喷气 | 半漂、军绿色 |
紧CM50X天丝50 112X104 67"人字斜 | 喷气 | 半漂 |
天丝/棉50XC32+40D 142X90 81"3/1 | 喷气 | 藏青色、枣红色、半漂 |
天丝棉50/50 40x40 96x96 63“1/1天丝棉混纺府绸 | 喷气 | 半漂、藏青色 |
天丝棉50/50 40x天丝/棉/锦40 96x96 63“1/2天丝棉锦混纺府绸 | 喷气 | 半漂 |
天丝棉55/45 40x40 133X95 63"1/1天丝棉混纺府绸 | 喷气 | 半漂 |
天丝/棉55/45 40X40 133x72 63”府绸 | 喷气 | 半漂 |
天丝棉50/50 40x40 140x110 63”2/1天丝棉混纺斜纹 | 喷气 | 半漂 |
天丝40X棉40 120x76 63“ 2/1 | 喷气 | 半漂,白色、卡其色、藏青色、军绿色 |
62.5" 天丝30赛紧 X 天丝50/JC50 21 120X68 灯条 | 喷气 | 半漂 |
JC40X天丝40 86x70 65”2/1 | 喷气 | 半漂 |
JC40X天丝40 86x70 65”2/2 | 喷气 | 半漂 |
JC40X天丝30 86x60 65”2/1 | 喷气 | 半漂 |
JC40X天丝30 86x60 65”2/2 | 喷气 | 半漂 |
JC32X天丝30 90x76 65”2/1 | 喷气 | 半漂 |
JC32X天丝30 90x76 65”2/2 | 喷气 | 半漂 |
JC32X天丝21 89x64 65”2/1 | 喷气 | 半漂 |
JC32X天丝21 89x64 65”2/2 | 喷气 | 半漂 |
天丝30X棉30 120x76 63”2/1 天丝棉交织斜纹 | 喷气 | 半漂 |
天丝30X棉30 120x76 63”2/1 天丝棉交织斜纹 | 喷气 | 卡其色 |
天丝棉 32x32+40DX130x70X78″3/1天丝棉纱卡 | 喷气 | 半漂,色布 |
天丝32X棉21 112x90 63”3/3 | 喷气 | 半漂 |
天丝/棉50/50 (30x30) 90x70 63“2/2 | 喷气 | 半漂 |
JC21X天丝21 108X82 2/2 棉和天丝交织 | 喷气 | 色布,半漂 |
天丝21X棉21 108x62 63“3/1天丝棉交织纱卡 | 喷气 | 半漂、色布 |
天丝21X棉21 108x62 63“3/1天丝棉交织纱卡 | 喷气 | 卡其色 |
天丝30X天丝70/麻30 21 113*68 63” 天丝麻交织左斜纹2/1 | 喷气 | 白色,黑色,卡其色 |
天丝21XC10 108X62 63"3/1天丝棉交织 | 喷气 | 半漂 |
天丝20XC16+70D 100X66 78"3/1天丝棉弹力纱卡 | 喷气 | 半漂 |
天丝20XC16+70D 100X66 78"3/1天丝棉弹力纱卡 | 喷气 | 深灰 |
天丝20XC16+70D 100X66 78"3/1天丝棉弹力纱卡 | 喷气 | 卡其 |
天丝21X棉16+70D 90X64 78"3/1 天丝棉弹力纱卡 | 喷气 | 半漂、卡其色 |
天丝/棉30XC20+70D 152X70 73"直贡 | 喷气 | 半漂 |
天丝棉经纬仿麻18X18+20 86X63 63平纹 78兰精G天丝/22棉 | 喷气 | 半漂、藏青色 |
天丝30*L14+T150D 100*65 53”天丝亚麻点子提花 | 喷气 | 浅色 |
天丝30XC30+40D 124X88 82"上机贡缎 ; | 喷气 | 半漂 |
天丝30X棉32+70D莱卡 122x88 82 直贡 | 喷气 | 半漂 |
WZ609# 天丝棉弹力斜纹32x32+40D 184X80 132CM, 2/1 33%天丝 65%棉 2%氨纶 | 喷气 | 藏青,粉色; |
WZ1752607# JC50/TS(A100天丝)50 40SXC32S+40D 152X80 82" 贡缎 上机规格 A100天丝棉弹力 | 喷气 | 半票白 |
WZ1752609# C75/TS25 (12S+12S竹)XC21S+70D 74*61 76"3/1右斜 上机规格 G100天丝弹力 | 喷气 | 半票白 |
WZ1752610# (天丝/棉70/30 21S+天丝/棉70/30 21S)XL14+C16+70D(1:1)82X62 67" 2/2 G100天丝亚麻棉弹力, | 喷气 | 半票白 |
天丝60X天丝60+L35 120X80 63 1/1天丝亚麻平纹 | 喷气 | 半漂 |
天丝60X天丝/L35 110X70 63" 1/1 天丝亚麻平纹 | 喷气 | 半漂 |
天丝30X天丝21+L21 96X66 63" 1/1 天丝亚麻交织平纹 | 喷气 | 半漂 |
天丝30X天丝21+L21 96X66 63" 2/1 天丝亚麻交织斜纹 | 喷气 | 半漂 |
天丝30X天丝21+L21 96X66 63" 2/2天丝亚麻交织双面斜 | 喷气 | 半漂 |
天丝30X天丝21+L21 120X74 63破卡 | 喷气 | 半漂 |
天丝30X天丝21+L21 96X70 65"2/2 | 喷气 | 半漂 |
天丝21X天丝21+L14 76X58 63平纹 | 喷气 | 半漂 |
天丝16XL9 83X68 63" 3/1 | 喷气 | 半漂 |
天丝30XT150DT400 192X84 54/55"2/2天丝涤交织双面斜 | 喷气 | 浅灰色 |
天丝30XT75D 120X82 63"1/1 | 喷气 | 半漂 |
天丝20X天丝20+L17 76X60 63"1/1天丝亚麻交织平纹 | 喷气 | 半漂 |
天丝22竹节*天丝22竹节 105X46 64" 斜纹 | 喷气 | 半漂 |
R30XR30+L17 70x64 63"人棉亚麻平纹 | 喷气 | 半漂 |
R30XR30+L17 70x64 63"人棉亚麻平纹 | 喷气 | 橄榄绿 |
R30XR30+L17 70x64 63."人棉亚麻平纹 | 喷气 | 藏青色 |
R30XR30+L17 70x64 63"人棉亚麻平纹 | 喷气 | 灰色 |
R30XR30+L17 70x64 63"人棉亚麻平纹 | 喷气 | 米色 |
3.天丝人棉(天枢) | ||
天枢 (天丝30/人棉70)60x60 133x100 63 2/1 | 喷气 | 半漂 |
天枢 (天丝30/人棉70)60x60 133x100 63 1/1 | 喷气 | 半漂 |
天枢(天丝30/人棉70)60x60 90x88 67“1/1 | 喷气 | 半漂 |
天枢(天丝30/人棉70)60x60 110x90 65”9个提花 | 喷气 | 半漂 |
天枢 (天丝30/人棉70)60x60 233x106 64“贡缎 | 喷气 | 半漂 |
天枢 (天丝30/人棉70)60x60 233x106 64“贡缎 | 喷气 | 黑色 |
天枢 (天丝30/人棉70)50x50 140x74 63”府绸 | 喷气 | 半漂 |
天枢(天丝30/人棉70)40x40 100x80 63“乱麻 | 喷气 | 半漂 |
天枢(天丝30/人棉70)40x40 100x80 63“1/1 | 喷气 | 半漂 |
天枢(天丝30/人棉70)40x40+24竹节 100x78 63“ | 喷气 | 半漂 |
天枢(天丝30/人棉70)40x30+24 133x74 63"人字斜 | 喷气 | 半漂 |
天枢麻40X30+24 133X74 63" 2/2 | ||
天枢麻40X30+24 133X74 63" 府绸 | ||
天丝30/粘胶70 40x40 90x88 67 1/1经纬强捻 | 喷气 | 半漂 |
天枢(天丝30/人棉70)30X30 120X76 63“2/1 | 喷气 | 半漂 |
天丝/人棉30X30+30竹 110x66 63”2/1 | 喷气 | 半漂 |
天丝人棉混纺 30x30 120x76 63”骑兵斜 | 喷气 | 半漂 |
天丝/人棉30X30+30竹 110x66 63”2/1 | 喷气 | 半漂 |
天枢3X30 120X76 63 乱麻 天丝30/人棉70 | 喷气 | 半漂 |
天丝人棉混纺 30x30 68x68 63"1/1 | 喷气 | 半漂 |
天枢(天丝30/人棉70)21x21 108x58 63“3/1 | 喷气 | 半漂 |
天枢麻21x21+21 120x68 63"骑兵斜,提花 | 喷气 | 半漂 |
天丝人棉30+天丝人棉21竹节X天丝人棉21+C21+70D 71x55 82”上机 天丝棉粘仿麻弹力 | 喷气 | 半漂、色布 |
4.莫代尔竹天丝 | ||
莫代尔竹天丝 45x45 100x76 63“1/1 60%竹纤、30%莫代尔、10%天丝 | 喷气 | 半漂 |
莫代尔竹天丝 30x30 68x66 63”1/1 60%竹纤、30%莫代尔、10%天丝 | 喷气 | 半漂 |
莫代尔竹天丝 30x30 106x64 63“2/1 60%竹纤、30%莫代尔、10%天丝 | 喷气 | 半漂 |
莫代尔竹天丝60x60 90x88 63”1/1 60%竹纤、30%莫代尔、10%天丝 | 喷气 | 半漂 |
5.莫代尔类 | ||
100%莫代尔60*60 90*88 65”1/1 | 喷气 | 半漂 |
MD50XMD50 130x94 65”贡缎,100%莫代尔 | 喷气 | 半漂 |
MD40XMD40 126X88 61"100%莫代尔小提花 | 喷气 | 半漂 |
MD40XMD40 150x94 63"1CM缎条 100%莫代尔 | 喷气 | 半漂 |
JC/MD50/50 40X40 98X80 64"1/1棉莫代尔混纺平纹 | 喷气 | 半漂 |
JC/MD50/50 40X40 98X80 64"1/1棉莫代尔混纺平纹 | 喷气 | 卡其色 |
MD/JC70/30 40X40 133X72 67"2/1右斜 莫代尔棉 | 喷气 | 半漂 |
WZ1752603# C50/莫代尔50 (12S+12S竹)X21+70D 66*61 81" 3/1斜纹上机规格 棉莫代尔弹力 | 喷气 | 半漂 |
WZ1752604# JC50/莫代尔50 24XC21S+70D 118X60 85" 4/1 上机规格 棉莫代尔弹力 | 喷气 | 半漂 |
WZ1752605# C50/莫代尔50 21X(C21S+40D+T20/R80 21S/70D) 76X62 81" 3/1上机规格 棉莫代尔涤粘弹力 | 喷气 | 半漂 |
WZ1752606# C50/莫代尔50 10SXC16S/70D 60X52 74" 3/1右斜 上机规格 棉莫代尔弹力 | 喷气 | 半漂 |
WZ17522612# C/莫代尔 50/50 14竹节*16+105D 105*55,高弹53/54"克重310克/M2,67%棉,30%莫代尔,3%氨纶,高弹右斜 | 喷气 | 半漂 |
WZ17522612# C/莫代尔 50/50 14竹节*16+105D 105*55,高弹53/54"克重310克/M2,67%棉,30%莫代尔,3%氨纶,高弹右斜 | 喷气 | 全漂白 |
WZ1752613 C50/MOD50 (12S+12S竹)*(C21S/40D+C21S/70D) 64*61 82" | 喷气 | 全漂白 |
6.R/C混纺、交织、 | ||
JC60XR60 90X88 64"1/1棉粘交织平纹 | 喷气 | 半漂 |
JC60XR60 90X86 64"乱麻 | 喷气 | 半漂 |
JC60XR60 136X98 63"2/2棉粘交织双面斜 | 喷气 | 半漂 |
JC60XR60 136X98 63"2/3棉粘交织双面斜 | 喷气 | 卡其色 |
R60+C21XR60+C21 85X59 63"1/1棉粘交织 | 喷气 | 半漂 |
JC60XR32 120X76 63"2/2 | 喷气 | 半漂 |
JC60XR32 120X76 63"乱麻 | 喷气 | 半漂 |
JC60XR40 120X72 63"1/1 | 喷气 | 半漂 |
JC60*50(R50/C50)100x80 65” 骑兵斜 | 喷气 | 半漂 |
R/C60/40混纺 50X50 110X90 67"1/1棉粘混纺平纹 | 喷气 | 半漂 |
R/C60/40混纺 50X50 124X84 67"2/1棉粘混纺斜纹 | 喷气 | 半漂 |
R/C50/50 50X50 173X85 67"4/1棉粘混纺贡缎 | 喷气 | 半漂 |
60/40JC/R (40/2+70DX40/2+70D) 80×50×74.5"2/1右斜 棉粘四面弹,成品57/58“克重310克每平 | 喷气 | 黑色 |
R40+C40XR40+C40 72X60 63"1/1棉粘交织泡泡布 | 喷气 | 半漂 |
R40+C40XR40+C40 68X62 63"泡泡竹节布 | 喷气 | 半漂 |
C40XR30 68X54 67"杨柳皱棉和人棉交织 | 喷气 | 杨柳皱半漂 |
R40XC40 100X80 63"1/1粘棉交织平纹 | 喷气 | 半漂 |
R/C50/50 40X40 133X72 63"1/1棉粘混纺平纹 | 喷气 | 半漂 |
R/C50/50 40X40 133X72 67"2/1棉人棉混纺斜纹 | 喷气 | 半漂 |
C40XR40 110X70 63"1/1 | 喷气 | 半漂 |
C/R80/20 40X40 133X72 63"1/1 | 喷气 | 粉色 |
R/C50/50 30X30 68X68 67"1/1粘棉混纺精梳紧密纺 | 喷气 | 半漂 |
R/C50/50 32XR/C50/50 32 110X70 64"2/2 | 喷气 | 半漂 |
R/C50/50 32XR/C50/50 21 110X86 64"2/2 | 喷气 | 半漂 |
C/R50/50 32XC/R60/40 21 110X60 63"2/2 | 喷气 | 半漂 |
C28*JC/R 50/50 28 116*72 66" 2/2棉粘双面斜 | 喷气 | 半漂 |
C32XR32 130X70 63"2/1 棉粘交织斜纹 | 喷气 | 半漂 |
C32XR32 106X84 63"2/1棉粘交织斜纹 | 喷气 | 半漂 |
C32XR32 108X64 63"2/2棉粘交织双面斜纹 | 喷气 | 半漂 |
R30XC32 68X62 63"1/1 粘棉交织平纹 | 喷气 | 半漂 |
R30*C32 91*60 63”2/2 成品145公分 克重120克 | 喷气 | 半漂 |
R32XC21 91X64 63"2/2 人棉和棉交织 | 喷气 | 半漂 |
C30XR30 68X68 63"1/1棉粘交织平纹 | 喷气 | 半漂 |
R/C60/40 20X16 128X60 65"3/1 | 喷气 | 半漂 |
R/C50/50 20X20 106X56 63"人字斜 | 喷气 | 半漂 |
JC50XR40+40D 200X150 83"棉粘双层布 | 喷气 | 半漂 |
WZ1752601# C55/R45(8S+8S竹)X16S/75D(T40D)+70D(莱卡) 58X47 77" 3/1右 上机规格, 棉人棉弹力 | 喷气 | 半漂 |
WZ1752602# C35/R65(C10S+10S竹)XC16S+70D 66X52 74〞3/1右 上机规格 棉人棉弹力 | 喷气 | 半漂 |
JC/R50/50 40X21+70D 140X70 82" 5/3 | 喷气 | 半漂 |
WZ1752612 C/R50/50 12XC21/40D 66X58 77"3/1右斜 | 喷气 | 半漂 |
R21XC21+16竹 54X49 63" 1/1 | 喷气 | 半漂 |
7.100%人棉类 | ||
120DXR30 98X55 富春纺成品145CM 120克 | 喷气 | 半漂 |
120DXR30 98X56 富丽绉 成品145CM 115克 | 喷气 | 半漂 |
V50D加捻XV50D加捻+JC60 提花 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60 100X100 1/1 145CM 94克 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60 90X88 64"1/1成品145CM 82克 | 喷气 | 半漂 |
R45XR45 100X80 63"1/1成品145CM 113克 | 喷气 | 半漂 |
R40XR40 100X80 63"1/1成品145CM 128克 | 喷气 | 半漂 |
R30XR30 100X60 63"1/1成品145CM 145克 | 喷气 | 半漂 |
R30XR30 68X68 63"1/1成品145CM 123克 | 喷气 | 半漂 |
R20XR20 60X60 63"1/1成品145CM 155克 | 喷气 | 半漂 |
R21XR21 108X58 63"3/1成品145CM 230克 | 喷气 | 半漂 |
R30XR30 120X70 63"3/1成品145CM 175克 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60 140X75 2/1成品145CM 98克 | 喷气 | 半漂 |
R40XR40 116X76 63"2/1成品145CM 142克 | 喷气 | 半漂 |
R30XR30 106X66 63"2/1 成品145CM 160克 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60 133X72 63"2/2成品145CM 93克 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60 140X75 63"2/1成品145CM 98克 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60 90X88 64"2/2 成品145CM 75克 | 喷气 | 半漂 |
R40XR40 100X78 64"2/2 成品145CM 125克 | 喷气 | 半漂 |
R30XR24 91X68 63"2/2 成品145CM,155克 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60 90X88 乱麻成品145CM, 72克 | 喷气 | 半漂 |
R40XR40 100X78 63"乱麻成品145CM 12克 | 喷气 | 半漂 |
R30XR30 80X54 63"乱麻 145CM 120克 | 喷气 | 半漂 |
R30XR30 68X56 67"经纬绉布135CM 135克 | 喷气 | 半漂 |
R30XR30 130X70 63"菠萝格 145CM 195克 | 喷气 | 半漂 |
R21XR21 90X48 63"乱麻 145CM 185克 | 喷气 | 半漂 |
R40XR40 100X78 63"骑兵斜 145CM 115克 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60 90X88 65“骑兵斜 145CM 80克 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60 120X75骑兵斜 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60 140X65 骑兵斜 成品145CM 94克 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60 100X76 65"人字斜 145CM 78克 | 喷气 | 半漂 |
R80XR80 165X105 65"贡缎 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60 140X90 63"贡缎 | 喷气 | 半漂 |
R60XR45 160X100 63"贡缎 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60 90x74 63"经纬竹节 145CM 80克 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60 90X88 64"纬竹节 | 喷气 | 半漂 |
R45XR45 100X80 63"经纬竹节 145CM 110克 | 喷气 | 半漂 |
R30XR30 86X55 63"经纬竹节 | 喷气 | 半漂 |
R21XR21 58X45 63"经纬竹节 145CM 140克 | 喷气 | 半漂 |
R30XR24 68X44 69"杨柳绉成品135CM 125克 | 喷气 | 半漂 |
R30*R24 68*42 69”纬绉纬竹节 135CM 克重120克 | 喷气 | 半漂 |
R40XR40 68X56 67"杨柳绉 | 喷气 | 半漂 |
R30XR30 68X56 67"杨柳绉 | 喷气 | 半漂 |
R30XR30 68X68 63"环保人棉 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60 90x68 74"杨柳绉 成品135CM 80克 | 喷气 | 半漂 |
R40XR40 68X56 67"双绉 135CM 103克 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60 90X88 64"满天星145CM 80克 | 喷气 | 半漂 |
R40XR40 90X70 63"满天星 145CM 105克 | 喷气 | 半漂 |
R40XR40+40D 80X70 82" 2/1 1/1成品130CM, | 喷气 | 半漂 |
R30XR30+40D 91X65 82"2/1成品145CM 170克 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60+20D 80X70 82"1/1 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60+20D 116X78 82"贡缎 135CM 125克 | 喷气 | 半漂 |
R60XR60+20D 72X82 82"乱麻 | 喷气 | 半漂 |
R45X45 100X76 63"1/1 | 喷气 | 蓝底红花印花 |
R60X60 和R32X32 八个提花布 | 喷气 | 半漂 |
R21XR21竹节+20D锦 62x46 65“1/1 | 喷气 | 半漂 |
R21XC21+16竹 54X49 63" 1/1 | 喷气 | 半漂 |
R30*24 68*42 69”纬绉金丝 成品135CM 克重120克 | 喷气 | 半漂 |
R30*30 68*58 63”提花纬竹节 成品145CM 115克 | 喷气 | 半漂 |
R45*45 100*76 63”金丝 145CM 110克 | 喷气 | 半漂 |
8.涤棉类 | ||
A.涤棉府绸,斜纹,提花 | ||
CVC100/2X100/2 146X80 63"2/1 | 喷气 | 半漂 |
CVC100/2X100/2 146X80 63"1/1 | 喷气 | 半漂、白色 |
JC80/2*T150D 196*96 有效144CM 2/2Z 172G | 喷气 | 黑色1921米 |
CVC80/2X80/2 140X80 5758"2/1 | 喷气 | 漂白 |
CVC60/40 80/2X80/2 130X80 62" 2/1成品57/58” | 喷气 | 半票白 |
CVC60/40 80/2X80/2 130X80 62" 2/1成品57/58” | 喷气 | 半漂 |
CVC60/40 80/2X80/2 130X80 63" 1/1 成品141X80 57/58"府绸 | 喷气 | 全漂白 |
JC60/2*T150D 159X90 5758"2/2 棉涤双面斜 | 喷气 | 半漂 |
T/C65/35 45/2X45/2 101X55 63"1/1成品57/60” | 喷气 | 白色 |
T/C65/35 45/2X45/2 101X55 63"1/1成品57/59” | 喷气 | 大红色 |
T/C65/35 45/2X45/2 128X60 63"2/1右斜 | 喷气 | 半漂 |
T/C65/35 32/2X32/2 100X53 63"2/1 | 喷气 | 半漂 |
T/C65/35 30X30 110X60 63"1/1 | 喷气 | 半漂 |
CVC45+45X16 101X52 64"牛津纺 | 喷气 | 半漂 |
T/C65/35 45+45XC16+40D 76X46 83"牛津纺 | 喷气 | 半漂 |
CVC60/40 45X45 136X73 63"提花 | 喷气 | 半漂 |
CVC60/40 45X45 126X87 63"提花 | 喷气 | 半漂 |
CVC45x45 133x72 63”2/1单染棉 | 喷气 | 染色 |
T/C45X45 133X94 63" | 喷气 | 半漂 |
JCVC55/45 45X45 133X72 63"1/1 | 喷气 | 黑色 |
T/C65/35 45X45 133X72 63"府绸 | 喷气 | 全漂白 |
T/C65/35 32X32 130X70 63"2/1 | 喷气 | 半漂 |
T/C65/35 32/2+AX32/2 108*53 57/58防静电径向1CM成品57/58” | 喷气 | 橙色 |
T/C65/35 26X26 100X52 63"成品57/58” | 喷气 | 半漂 |
T/C65/35 21X21 108X58 63"3/1成品57/59” | 喷气 | 半漂 |
T/C65/35 21X21 108X58 63"3/1成品57/58” | 喷气 | 卡其色 |
T/C65/35 21X21 108X58 63"3/1成品57/58” | 喷气 | 白色 |
T/C65/35 21X21 100X52 63平纹 | 喷气 | 半漂 |
T/C80/20 20X20 98X48 63"1/1喷气 | 喷气 | 卡其色 |
T/C65/35 21/2X10 70X42 63"帆布 | 喷气 | 半漂 |
CVC60/40 45X45 144X84 63"骑兵斜 | 喷气 | 半漂 |
CVC45x45 133x72 63”2/1单染棉 | 喷气 | 藏青色 |
CVC60/40 16X12 108X56 63"3/1 | 喷气 | 半漂 |
B.涤棉方格布 | ||
T/C65/35 32/2X16 106X46 63"三粒五分格 | 喷气 | 半漂 |
T/C65/35 16X16 100X53 63"三粒五分格 | 喷气 | 半漂 |
T/C65/35 20X16 100X56 63"三粒五分格 | 喷气 | 半漂 |
T/C65/35 21x21 100X56 63"三粒五分格 | 喷气 | 半漂 |
CVC20X16 100X56 63"三粒五分格 | 喷气 | 半漂 |
T/C21*T/C16+70D 95*54 78''方格 | 喷气 | 半漂 |
T/C21*T/C21+70D 90*60 78''方格 | 喷气 | 半漂 |
CVC21*CVC21+70D 86*52 78'' 方格 | 喷气 | 半漂 |
9.亚麻、苎麻、麻棉、 麻粘类 | ||
L55/C45 30X30 68X58 53/54”平纹 | 喷气 | 半漂 |
L/C55/45 20X20 58X57 135CM | 喷气 | 蓝色 |
L/C55/45 20X20 58X57 135CM | 喷气 | 枚红色 |
L/C55/45 20X20 58X57 135CM | 喷气 | 黑色 |
L/C15XL/C15 56X52 55/56" 165克每平, | 喷气 | 半漂 |
JC60/2*L14/86*66 54/55"2/2 棉亚麻交织双面斜 | 喷气 | 卡其色 |
JC40/2+40/2XL14棉亚麻平纹 | 喷气 | 半漂 |
C32/2+32/2XL14 98X66 62 棉麻平纹 | 喷气 | 半漂 |
全亚麻的 12X12 49X43 63 | 喷气 | 半漂 |
纯苎麻36*36 79*60 54/55” 平纹 | 喷气 | 半漂 |
10.全棉类 | ||
A.高支高密 | ||
JC120/2X100/2 144X120 63"1/1 | 喷气 | 半漂 |
JC120/2X120/2 168X103 63"府绸 | 喷气 | 半漂 |
JC100/2X100/2 144X80 63"1/1 | 喷气 | 半漂 |
JC100/2X100/2 144X76 63"府绸 | 喷气 | 半漂 |
JC100/2X100/2 144X80 63"1/1 | 喷气 | 半漂 |
JC100/2X100/2 146X84 63"2/1 | 喷气 | 半漂 |
JC100X100 210X195 67"贡缎, | 喷气 | 半漂 |
JC100X100 200X170 67"4/1 | 喷气 | 半漂 |
JC100/2X100/2 160X110 5758"1/1 | 喷气 | 蓝色 |
JC100/2X100/2 160X110 5758"1/1 | 喷气 | 灰色 |
JC120/2X120/2 160X90 5758"府绸 | 喷气 | 灰色+粉色 |
JC100X100 200X170 67"1/1 | 喷气 | 半漂 |
JC100X100 144X120 67"1/1 | 喷气 | 半漂 |
JC80/2X80/2 156X110 63"2/2 | 喷气 | 半漂 |
JC80/2X80/2 160X72 5758" 府绸 | 喷气 | 绿色、紫色、灰色 |
JC80/2X80/2 133X100 63"1/1 | 喷气 | 半漂 |
JC80X80 210X195 67"4/1 | 喷气 | 全漂白 |
JC80*80 216*200 67" 4/1直贡 | 喷气 | 半漂 |
JC80X80 173X110 67"4/1 | 喷气 | 半漂 |
JC80X80 190X110 63"贡缎 | 喷气 | 半漂 |
JC80X80 200X170 63"2/1 | 喷气 | 全漂白 |
JC80X80 200X170 63"2/1 | 喷气 | 藏青色 |
JC80X80 156X147 65"1/1 | 喷气 | 半漂 |
JC80X80 180X130 65"1/1成品202X128 56/57" | 喷气 | 半票白 |
JC80/2+80/2X80/2 144X72 63"牛津纺 | 喷气 | 半票白 |
JC80/2X80/2 130X80 63"2/1(135X81) | 喷气 | 半漂 |
JC80X80 173X156 67"1/1 | 喷气 | 深蓝色+水洗 |
JC80X80 173X156 67"1/1 | 喷气 | 半漂 |
JC80X80 173X156 65"2/1斜纹 | 喷气 | 半漂 |
JC80X80 165X105 65"贡缎 | 喷气 | 半漂 |
JC80X80 140X140 65"1/1成品160x140 56/57“ | 喷气 | 半漂 |
JC80X80 150X135 65"1/1 | 喷气 | 半漂 |
JC80/2X80/2 130X80 63"1/1 | 喷气 | 半漂 |
JC80/2X80/2 130X80 63"府绸 | 喷气 | 全漂白 |
JC80/2X50 130X80 63"府绸 | 喷气 | 半漂 |
JC70X70 160X100 63"府绸,精梳紧密纺万能坯 | 喷气 | 半漂 |
JC70X70 119X102 67 稀密条 | 喷气 | 半漂 |
JC60X60 204X108 63"4/1 | 喷气 | 半漂 |
JC60X40 200X135 65"4/1 | 喷气 | 半漂 |
JC60X40 200X135 65"3/1 | 喷气 | 半漂 |
JC60X60 140X140 65” 1/1 | 喷气 | 半漂 |
JC60X60 140X140 65“ 1/1 | 喷气 | 全漂白 |
