防静电面料行情-中国精品防静电面料市场(.)
城南二哥2021-03-31 12:58:16复合面料资讯875来源:复合布料_复合面料网
去静电布料行情-中国精品去静电布料市场(12.05)
AAE4T45UY75T
单位:元/米
| 成份 | 有效宽度(英寸) | 规格 | 品名 | 中色价格 | 备注 | |||
| GB/T23316-2009 | GB12014-2009B | |||||||
| T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 16.50 | 18.00 | 蓝翔牌 | ||
| T/C | 63 | 21×21 108×58 | 3/1 纱卡 | 17.00 | 蓝翔牌 | |||
| C | 63 | 16×12 108×58 | 3/1 纱卡 | 18.20 | 江苏 | |||
| T/C | 63 | 16×16 100×53 | 3/1 纱卡 | 15.20 | 河南 | |||
| T/C | 63 | 16×16 93×53 | 3/1 纱卡 | 14.80 | 湖北 | |||
| CVC | 63 | 21/2×10 70×40 | 1/1 帆布 | 18.30 | 湖北 | |||
| CVC | 47 | 21/2×10 70×42 | 1/1 帆布 | 13.80 | 山东 | |||
| T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 15.60 | 安徽 | |||
| T/C | 47 | 21×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 14.40 | 河南 | |||
| C | 63 | 20×16 128×60 | 3/1 纱卡 | 20.50 | 22.00 | 蓝翔牌 | ||
| CVC | 63 | 21/2×10 70×42 | 1/1 帆布 | 21.00 | 蓝翔牌 | |||
| CVC | 63 | 21×21 120×60 | 2/1 线卡 | 16.10 | 江苏 | |||
| T/C | 63 | 21×21 120×60 | 2/1 线卡 | 15.50 | 安徽 | |||
| JCVC | 63 | 80/2×80/2 133×78 | 2/1 线卡 | 21.50 | 22.50 | 河南 | ||
| JCVC | 63 | 80/2×80/2 133×78 | 2/1 线卡 | 22.80 | 蓝翔牌 | |||
| JCVC | 47 | 80/2×80/2 133×78 | 2/1 线卡 | 16.00 | 河北 | |||
| C | 63 | 32/2×16 90×50 | 1/1 帆布 | 16.20 | 安徽 | |||
| CVC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 19.00 | 20.50 | 蓝翔牌 | ||
| T/C | 47 | 32/2×32/2 100×53 | 3/1 纱卡 | 15.00 | 河北 | |||
| CVC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 18.50 | 山东 | |||
| C | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 线卡 | 20.60 | 山东 | |||
| T/C | 47 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 15.60 | 安徽 | |||
| CVC | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 18.20 | 安徽 | |||
| T/C | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 线卡 | 18.00 | 江苏 | |||
| T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 14.50 | 15.50 | 蓝翔牌 | ||
| JCVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 吸湿排汗 细斜 | 17.80 | 19.00 | 蓝翔牌 | ||
| T/C | 63 | 32×32 116×70 | 1/1 平纹 | 13.80 | 河南 | |||
| T/C | 47 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 11.80 | 湖北 | |||
| CVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 细斜 | 14.80 | 江苏 | |||
| T/C | 63 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1 线卡 | 17.80 | 江苏 | |||
| T/C | 47 | 34/2×34/2 110×56 | 2/1 线卡 | 15.50 | 山东 | |||
| T/C | 63 | 45/2×45/2 100×53 | 1/1 线绢 | 16.80 | 江苏 | |||
| JCVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 15.70 | 蓝翔牌 | |||
| T/JC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 15.00 | 蓝翔牌 | |||
| T/C | 63 | 45×45 110×76 | 1/1 平纹 | 12.60 | 安徽 | |||
| CVC | 63 | 45×45 110×76 | 1/1 平纹 | 14.50 | 河南 | |||
| CVC | 63 | 45×45 133×72 | 1/1 平纹 | 14.00 | 湖北 | |||
| 57-58 | 210T里料 | 5.50 | 6.00 | 湖北 | ||||
|
||||||||
AAAWQ32RDRGFJ
相关文章
- 2026年11月17日每日面料行业简报:标准门槛挪到全过程记录,展前把膜胶复合摆成一条链
- 2026年11月16日每日面料行业简报:PTA加工费回到530元,织机开机率落到48.48%
- 2026年11月15日每日面料行业简报:PTA月内回撤,坯布指数与原料指数继续分道走
- 2026年11月14日每日面料行业简报:生物基与再生材料集中亮相,户外展区把功能面料摆成一条链
- 2026年11月13日每日面料行业简报:功能纤维走过成果对接,复合结构从贴合走向一体成型
- 2026年11月12日每日面料行业简报:户外防护从单剂走向组合方案,展前把面料按成衣层数摆开
- 2026年11月11日每日面料行业简报:三层弹性硬壳拿下ISPO大奖,展前日程把贴合胶排进技术发布区
- 2026年11月10日每日面料行业简报:无氟防水剂常温成膜,再生三层复合面料走进进博收官日
微信收款码