针织绒布价格行情-中国经编名镇海宁马桥(9.12)-最新行情-
类别 | 品名 | 克重 | 成品单价 | 白坯单价 |
金光绒 | 3.2金光绒 | 220克/平方米 | 20.20元/公斤 | 16.60元/公斤 |
3.6金光绒 | 180克/平方米 | 20.00元/公斤 | 16.50元/公斤 | |
4.2金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.40元/公斤 | |
4.1金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.30元/公斤 | |
4.9金光绒 | 130克/平方米 | - | 15.80元/公斤 | |
丝光绒 | 3.3丝光绒 | 210克/平方米 | 20.20元/公斤 | 16.80元/公斤 |
5.4丝光绒 | 108克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.10元/公斤 | |
6.5丝光绒 | 92克/平方米 | - | 17.00元/公斤 | |
6.6丝光绒 | 90克/平方米 | 21.80元/公斤 | 17.00元/公斤 | |
8.7丝光绒 | 80克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.60元/公斤 | |
4.5有光丝光绒 | 140克/平方米 | 21.90元/公斤 | 16.80元/公斤 | |
3.8有光丝光绒 | 180克/平方米 | - | 16.50元/公斤 | |
圈绒 | 8.2圈绒 | 85克/平方米 | - | 16.40元/公斤 |
7.7圈绒 | 100克/平方米 | 21.30元/公斤 | 16.50元/公斤 | |
7.3圈绒 | 105克/平方米 | - | 17.40元/公斤 | |
6.6圈绒 | 120克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.30元/公斤 | |
平绒 | 3.5平绒 | 195克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.10元/公斤 |
3.8平绒(多F) | 180克/平方米 | 22.20元/公斤 | 17.20元/公斤 | |
花点绒 | 3.6花点绒 | 200克/平方米 | - | 18.20元/公斤 |
3.8花点绒 | 180克/平方米 | - | 1730元/公斤 | |
麂皮绒 | FDY麂皮绒 | 120克/平方米 | 23.60元/公斤 | 20.40元/公斤 |
142克/平方米 | 24.20元/公斤 | 21.60元/公斤 | ||
DTY麂皮绒 | 120克/平方米 | 25.80元/公斤 | 21.50元/公斤 | |
142克/平方米 | 25.00元/公斤 | 21.60元/公斤 |
扩展阅读:https://tpu-ptfe.com/post/3272.html
扩展阅读:https://www.china-fire-retardant.com/post/9398.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/Nylon-twill-with-breathable-coat-Fabric.html
扩展阅读:https://www.china-fire-retardant.com/post/9394.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/400D-Polyester-Strip-Dobby-OXFORD-Fabric.html
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-80-399.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/Cotton-twill-with-TEFLON-Fabric.html
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-59-905.html
扩展阅读:https://www.china-fire-retardant.com/post/9410.html
相关文章
- 2026年11月10日每日面料行业简报:无氟防水剂常温成膜,再生三层复合面料走进进博收官日
- 2026年11月9日每日面料行业简报:超疏水弹性织物登上《今日材料》,三层硬壳进博晒循环设计
- 2026年11月8日每日面料行业简报:布商大会晒出产业家底,汉麻植物染走进进博
- 2026年11月7日每日面料行业简报:柯桥纺博会收官,南通造功能面料组团进博
- 2026年11月6日每日面料行业简报:柯桥纺博会首日下单忙,分区涂层走进医疗面料
- 2026年11月5日每日面料行业简报:柯桥纺博会今日开幕,织机开机率降到五成二
- 2026年11月4日每日面料行业简报:运动功能拆成四项指标,PFAS写进通用规范
- 2026年11月3日每日面料行业简报:无氟涂层可直替含氟整理,织造开机率降到52%
微信收款码