短纤PF期货交易月历--郑州商品交易所(202203)
城南二哥2023-01-04 12:07:44复合面料资讯625来源:复合布料_复合面料网
生意社2月28日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2022-03-01 | 从今日起,PF2203合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为300手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-03-14 | 今日是PF2203合约的后交易日。 | ||||||||||||
2022-03-15 | 今日PF2303合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。今日结算时起,PF2204合约的交易保证金为10%。 | ||||||||||||
2022-03-16 | 从今日起,PF2204合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为1500手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-03-31 | 从今日结算时起, PF2204合约的交易保证金调整为20%。 | ||||||||||||
|
AAA阻燃面料网DFGRTJUYKYU