短纤PF期货交易月历--郑州商品交易所(202208)
城南二哥2022-12-01 14:02:47复合面料技术504来源:复合布料_复合面料网
生意社7月29日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2022-08-01 | 从今日起,PF2208合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为300手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-08-12 | 今日是PF2208合约的后交易日。 | ||||||||||||
2022-08-15 | 今日结算时起,PF2209合约的交易保证金为10%。今日PF2308合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2022-08-16 | 从今日起,PF2209合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为1500手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2022-08-31 | 从今日结算时起, PF2209合约的交易保证金调整为20%。 | ||||||||||||
|
AAA功能性面料网SVSGHRUTO