印尼对进口织物作出保障措施落复审终裁
2022年8月12日,WTO保障措施委员会发布印尼代表团于2022年8月11日向其提交的保障措施通报。印尼保障措施委员会对进口织物(Fabrics)作出次保障措施日落复审终裁,建议自2022年11月9日起继续对进口织物征收为期3年的保障措施税(税额详见附表)。
案件磋商预计将于2022年9月2日前进行,利益相关方应自公告发布7日内分别提交纸质版和电子版磋商申请。
调查机关联系方式:
DIRECTORATE OF WORLD TRADE ORGANIZATION NEGOTIATIONS, MINISTRY OF TRADE
地址:Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Building 2, 9th floor, Jakarta 10110
电话:(62-21) 3840139
传真:(62-21) 3840139
电子邮箱:dit.multilateral.ppi@kemendag.go.id
2019年9月18日,印尼对进口织物启动保障措施调查。2019年11月9日,印尼对进口织物实施为期200天的临时保障措施。2020年3月3日,印尼对该案作出肯定性终裁。2020年5月27日,印尼财政部决定自2020年5月27日至2022年11月8日对进口织物征收保障措施税,计征单位为印尼盾/米。2021年6月29日,印尼财政部将税号5804项下织物保障措施税的计征方式由印尼盾/米改为印尼盾/千克;同时,开始对马来西亚和越南的进口涉案产品实施保障措施。2022年4月25日,应印尼国内生产商申请,印尼保障措施委员会对进口织物启动次保障措施日落复审调查。
附表:
序号 | 印尼税号 | 建议保障措施税 | ||
第1年 | 第2年 | 第3年 | ||
(2022年11月9日~ | (2023年11月9日~ | (2024年11月9日~ | ||
2023年11月8日) | 2024年11月8日) | 2025年11月8日) | ||
1 | 5208.12.00 | 1.657印尼盾/米 | 1.599印尼盾/米 | 1.542印尼盾/米 |
2 | 5208.32.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
3 | 5208.49.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
4 | 5208.51.90 | 3.207印尼盾/米 | 3.094印尼盾/米 | 2.985印尼盾/米 |
5 | 5208.52.90 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
6 | 5209.12.00 | 3.315印尼盾/米 | 3.198印尼盾/米 | 3.086印尼盾/米 |
7 | 5209.22.00 | 3.315印尼盾/米 | 3.198印尼盾/米 | 3.086印尼盾/米 |
8 | 5209.29.00 | 3.315印尼盾/米 | 3.198印尼盾/米 | 3.086印尼盾/米 |
9 | 5209.32.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
10 | 5209.39.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
11 | 5209.42.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
12 | 5209.51.90 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
13 | 5209.59.90 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
14 | 5210.29.00 | 1.842印尼盾/米 | 1.777印尼盾/米 | 1.714印尼盾/米 |
15 | 5210.39.00 | 5.701印尼盾/米 | 5.500印尼盾/米 | 5.307印尼盾/米 |
16 | 5210.41.90 | 5.701印尼盾/米 | 5.500印尼盾/米 | 5.307印尼盾/米 |
17 | 5210.51.90 | 5.701印尼盾/米 | 5.500印尼盾/米 | 5.307印尼盾/米 |
18 | 5211.11.00 | 3.315印尼盾/米 | 3.198印尼盾/米 | 3.086印尼盾/米 |
19 | 5211.19.00 | 3.315印尼盾/米 | 3.198印尼盾/米 | 3.086印尼盾/米 |
20 | 5211.20.00 | 3.315印尼盾/米 | 3.198印尼盾/米 | 3.086印尼盾/米 |
21 | 5211.42.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
22 | 5211.43.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
23 | 5211.49.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
24 | 5212.11.00 | 1.657印尼盾/米 | 1.599印尼盾/米 | 1.542印尼盾/米 |
25 | 5212.24.00 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
26 | 5212.25.90 | 10.261印尼盾/米 | 9.899印尼盾/米 | 9.551印尼盾/米 |
27 | Ex 5407.10.20 | 1.507印尼盾/米 | 1.454印尼盾/米 | 1.403印尼盾/米 |
28 | 5407.10.91 | 1.507印尼盾/米 | 1.454印尼盾/米 | 1.403印尼盾/米 |
29 | 5407.20.00 | 1.507印尼盾/米 | 1.454印尼盾/米 | 1.403印尼盾/米 |
30 | 5407.30.00 | 1.507印尼盾/米 | 1.454印尼盾/米 | 1.403印尼盾/米 |
31 | 5407.44.00 | 4.664印尼盾/米 | 4.500印尼盾/米 | 4.341印尼盾/米 |
32 | 5407.51.00 | 1.382印尼盾/米 | 1.333印尼盾/米 | 1.286印尼盾/米 |
33 | 5407.52.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
34 | 5407.53.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
35 | 5407.54.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
36 | 5407.61.90 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
37 | 5407.74.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
38 | 5407.81.00 | 1.507印尼盾/米 | 1.454印尼盾/米 | 1.403印尼盾/米 |
39 | 5407.82.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
40 | 5407.83.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
41 | 5407.84.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
42 | 5407.91.00 | 1.507印尼盾/米 | 1.454印尼盾/米 | 1.403印尼盾/米 |
43 | 5407.92.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
44 | 5407.93.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
45 | 5407.94.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
46 | 5408.22.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
47 | 5408.24.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
48 | 5408.32.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
49 | 5408.34.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
50 | 5512.29.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
51 | 5513.11.00 | 1.382印尼盾/米 | 1.333印尼盾/米 | 1.286印尼盾/米 |
52 | 5513.12.00 | 1.382印尼盾/米 | 1.333印尼盾/米 | 1.286印尼盾/米 |
53 | 5513.21.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
54 | 5513.23.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
55 | 5513.39.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
56 | 5513.49.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
57 | 5514.12.00 | 1.657印尼盾/米 | 1.599印尼盾/米 | 1.542印尼盾/米 |
58 | 5514.21.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
59 | 5514.22.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
60 | 5514.29.00 | 6.413印尼盾/米 | 6.187印尼盾/米 | 5.969印尼盾/米 |
61 | 5514.42.00 | 6.413印尼盾/米 | 6.187印尼盾/米 | 5.969印尼盾/米 |
62 | 5514.43.00 | 5.701印尼盾/米 | 5.500印尼盾/米 | 5.307印尼盾/米 |
63 | 5514.49.00 | 5.701印尼盾/米 | 5.500印尼盾/米 | 5.307印尼盾/米 |
64 | 5515.11.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
65 | 5515.12.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
66 | 5515.91.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
67 | 5515.99.90 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
68 | 5516.11.00 | 1.657印尼盾/米 | 1.599印尼盾/米 | 1.542印尼盾/米 |
69 | 5516.13.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
70 | 5516.14.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
71 | 5516.22.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
72 | 5516.24.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
73 | 5516.92.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
74 | 5804.10.11 | 25.648印尼盾/千克 | 24.745印尼盾/千克 | 23.874印尼盾/千克 |
75 | 5804.10.19 | 25.648印尼盾/千克 | 24.745印尼盾/千克 | 23.874印尼盾/千克 |
76 | 5804.10.29 | 25.655印尼盾/千克 | 24.752印尼盾/千克 | 23.881印尼盾/千克 |
77 | 5804.10.99 | 25.655印尼盾/千克 | 24.752印尼盾/千克 | 23.881印尼盾/千克 |
78 | 5804.21.90 | 25.655印尼盾/千克 | 24.752印尼盾/千克 | 23.881印尼盾/千克 |
79 | 5804.29.10 | 25.654印尼盾/千克 | 24.751印尼盾/千克 | 23.880印尼盾/千克 |
80 | 5804.29.90 | 25.654印尼盾/千克 | 24.751印尼盾/千克 | 23.880印尼盾/千克 |
81 | 5804.30.00 | 25.654印尼盾/千克 | 24.751印尼盾/千克 | 23.880印尼盾/千克 |
82 | 5810.92.00 | 6.414印尼盾/米 | 6.188印尼盾/米 | 5.970印尼盾/米 |
83 | 6001.21.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
84 | 6001.92.20 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
85 | 6001.92.90 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
86 | 6004.10.90 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
87 | 6004.90.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
88 | 6005.21.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
89 | 6005.36.90 | 1.657印尼盾/米 | 1.599印尼盾/米 | 1.542印尼盾/米 |
90 | 6005.37.90 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
91 | 6005.90.90 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
92 | 6006.10.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
93 | 6006.21.00 | 1.657印尼盾/米 | 1.599印尼盾/米 | 1.542印尼盾/米 |
94 | 6006.22.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
95 | 6006.23.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
96 | 6006.24.00 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
97 | 6006.31.90 | 1.657印尼盾/米 | 1.599印尼盾/米 | 1.542印尼盾/米 |
98 | 6006.32.10 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
99 | 6006.32.20 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
100 | 6006.32.90 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
101 | 6006.33.10 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
102 | 6006.34.10 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
103 | 6006.42.10 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
104 | 6006.42.90 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
105 | 6006.43.90 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
106 | 6006.44.10 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
107 | 6006.44.90 | 5.131印尼盾/米 | 4.950印尼盾/米 | 4.776印尼盾/米 |
原文:https://docsonline.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/SG/N8IDN28S1.pdf&Open=True
AAAWQ32RDRGFJ